SFJ 768 Rapier Loom - 3300mm - Mesin Tenun

SFJ 768 adalah basis dari SFJ 768D. Mesin SFJ 768 diciptakan untuk memproduksi kain gray secara massal dengan ekonomis. Mesin ini memiliki kualitas tenunan yang sama dengan SFJ 768D, tetapi SFJ 768 tidak menggunakan dobby sehingga merupakan pilihan tepat untuk memproduksi kain gray.
Mesin ini mampu memproduksi kain mulai konstruksi rendah seperti 68 x 64, hingga kain konstruksi tinggi 120 x 90 dengan benang yang halus. Dengan pemilihan benang yang baik mesin ini mampu dengan mudah mencapai effisiensi diatas 90%.
Spesifikasi
Reed width | 3300 mm |
Opening units | Cam shedding |
Crank speed | 140 rpm |
Electrical control | Programmable logic control |
Number of shedding units | up to 4 |
Weft yarn selection | mixed weft up to 2 colours |
Disc Diameter of beam | 600 mm |
Braking system | Electromagnetic brake |
Diameter of roller full winding | 300 mm, 400 mm |
Motor speed | 720 - 960 rpm |
Motor power | 1.5 KW |
Operation mode | push button operation |
Dimension, w x d x h | 5106 x 1727 x 1640 mm |
Weight | 2.600 Kg |
Driving mode | single motor with triangle belt driving |
Column number of dropper bars | 5000 |
Diameter of rapier driving wheel | 400 mm |
Range of weft density | 10 - 40 pc/cm |
Diameter of emery beam | 127 mm |
Diameter of fabric guide roller | 32 mm |
Diameter of fabric wind roller | 95 mm |
Wuxi Rapier | Contact | next |
BUSINESS-LISTINGS.COM is an International Business Directory and COMPANY SEARCH ENGINE